Download the 2010 Pallet Forks Catalogue.

Full Taper Forks
| Class | Width(in.) | Tickness(in.) | Capacity(T/pair) | Safe Working Mark(kg*mm) | Length(in.) | Item No. |
| II | 4(100) | 1.38(35) | 1.8 | 850*600 | 36 | AS2A1836 |
| 42 | AS2A1842 | |||||
| 48 | AS2A1848 | |||||
| 54 | AS2A1854 | |||||
| 60 | AS2A1860 | |||||
| 72 | AS2A1872 | |||||
| 4(100) | 1.58(40) | 2.0 | 1000*600 | 36 | AS2A2036 | |
| 42 | AS2A2042 | |||||
| 48 | AS2A1048 | |||||
| 54 | AS2A2054 | |||||
| 60 | AS2A2060 | |||||
| 72 | AS2A2072 | |||||
| 4.8(122) | 1.58(40) | 2.5 | 1250*600 | 36 | AS2A2536 | |
| 42 | AS2A2542 | |||||
| 48 | AS2A2548 | |||||
| 54 | AS2A2554 | |||||
| 60 | AS2A2560 | |||||
| 72 | AS2A2572 | |||||
| III | 4.8(122) | 1.77(45) | 3.0 | 1700*600 | 42 | AS3A3042 |
| 48 | AS3A3048 | |||||
| 54 | AS3A2054 | |||||
| 60 | AS3A3060 | |||||
| 66 | AS3A3066 | |||||
| 72 | AS3A3072 | |||||
| 6(150) | 1.58(40) | 4.0 | 2250*600 | 42 | AS3A4042 | |
| 48 | AS3A4048 | |||||
| 54 | AS3A4054 | |||||
| 60 | AS3A4060 | |||||
| 66 | AS3A4066 | |||||
| 72 | AS3A4072 | |||||
| 6(150) | 1.97(50) | 4.5 | 2250*600 | 42 | AS3A4542 | |
| 48 | AS3A4548 | |||||
| 54 | AS3A4554 | |||||
| 60 | AS3A4560 | |||||
| 66 | AS3A4566 | |||||
| 72 | AS3A4572 | |||||
| IV | 6(150) | 2.36(60) | 6.0 | 3500*600 | 48 | AS4A6048 |
| 54 | AS4A6054 | |||||
| 60 | AS4A6060 | |||||
| 66 | AS4A6066 | |||||
| 72 | AS4A6072 | |||||
| 96 | AS4A6078 | |||||
| 6(150) | 2.56(65) | 7.0 | 4000*600 | 48 | AS4A6048 | |
| 54 | AS4A6054 | |||||
| 60 | AS4A6060 | |||||
| 66 | AS4A6066 | |||||
| 72 | AS4A6072 | |||||
| 96 | AS4A6078 |
Standard Taper Forks
| Class | Item No. | Cap.(ton) | Width(mm) | Thickness(mm) | Length(mm) |
| II | FF15090 | 1.5 | 120 | 35 | 900 |
| FF15110 | 1.5 | 120 | 35 | 1100 | |
| FF15120 | 1.5 | 120 | 35 | 1200 | |
| FF15135 | 1.5 | 120 | 35 | 1350 | |
| FF25107 | 2.5 | 130 | 40 | 1070 | |
| FF25120 | 2.5 | 130 | 40 | 1200 | |
| FF25135 | 2.5 | 130 | 40 | 1350 | |
| FF25150 | 2.5 | 130 | 50 | 1500 | |
| FF25160 | 2.5 | 130 | 50 | 1600 | |
| FF25180 | 2.5 | 130 | 50 | 1800 | |
| III | FF30107 | 3.0 | 130 | 45 | 1070 |
| FF30120 | 3.0 | 130 | 45 | 1200 | |
| FF30135 | 3.0 | 130 | 45 | 1350 | |
| FF30150 | 3.0 | 130 | 50 | 1500 | |
| FF30160 | 3.0 | 130 | 50 | 1600 | |
| FF30180 | 3.0 | 130 | 50 | 1800 | |
| FF30200 | 3.0 | 130 | 50 | 2000 | |
| FF30240 | 3.0 | 130 | 50 | 2400 | |
| FF40107 | 4.0 | 150 | 50 | 1070 | |
| FF40120 | 4.0 | 150 | 50 | 1200 | |
| FF40135 | 4.0 | 150 | 50 | 1350 | |
| FF40150 | 4.0 | 150 | 55 | 1500 | |
| FF40160 | 4.0 | 150 | 55 | 1600 | |
| FF40180 | 4.0 | 150 | 55 | 1800 | |
| FF40200 | 4.0 | 150 | 55 | 2000 | |
| IV | FF50120 | 5.0 | 150 | 60 | 1200 |
| FF50135 | 5.0 | 150 | 60 | 1350 | |
| FF50150 | 5.0 | 150 | 65 | 1500 | |
| FF50160 | 5.0 | 150 | 65 | 1600 | |
| FF50180 | 5.0 | 150 | 65 | 1800 | |
| FF50200 | 5.0 | 150 | 65 | 2000 | |
| FF50240 | 5.0 | 150 | 65 | 2400 |

1) Mounting dimensions are conformed to ISO2328;
2) All forks above have a minimum safety of 3:1;
3) Lock pin assembly included;
4) We can design other forks according to your requirements.
Ningbo Kylin Machinery Co., Limited.
Address: Jia Village Industry, Yunlong Town, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China.
Telephone: 0086-134-56162828
Contact person: Mr. Jack Huang
Email: ningbocast@gmail.com